Temperature balance

 days balance
Day Last 30 days

°F
Difference
Station
Normal
1969-12-31 0.00
2021-10-09 64.43
2021-10-10 60.88
2021-10-11 62.67
2021-10-12 60.53
2021-10-13 64.00
2021-10-14 61.71
2021-10-15 65.65
2021-10-16 65.95
2021-10-17 52.06
2021-10-18 49.41
2021-10-19 51.40
2021-10-20 58.34
2021-10-21 57.06
2021-10-22 58.38
2021-10-23 50.90
2021-10-24 47.17
2021-10-25 60.84
2021-10-26 55.72
2021-10-27 53.25
2021-10-28 46.55
2021-10-29 51.70
2021-10-30 57.71
2021-10-31 55.46
2021-11-01 49.92
2021-11-02 43.26
2021-11-03 37.78
2021-11-04 35.08
2021-11-05 34.83
2021-11-06 34.59
2021-11-07 36.54 0.69 52.79 52.10
2021-11-08 46.54 0.45 52.20 51.75
2021-11-09 50.42 0.46 51.85 51.39
2021-11-10 49.75 0.38 51.42 51.03
2021-11-11 48.08 0.33 51.00 50.68
2021-11-12 54.42 0.36 50.68 50.32
2021-11-13 39.25 -0.03 49.93 49.96
2021-11-14 38.33 -0.58 49.02 49.61
2021-11-15 39.05 -1.12 48.13 49.25
2021-11-16 35.39 -1.32 47.57 48.89
2021-11-17 38.21 -1.34 47.20 48.54
2021-11-18 47.45 -1.11 47.07 48.18
2021-11-19 39.11 -1.40 46.43 47.82
2021-11-20 34.73 -1.79 45.68 47.47
2021-11-21 42.86 -1.95 45.16 47.11
2021-11-22 41.56 -1.90 44.85 46.75
2021-11-23 31.49 -2.07 44.33 46.40
2021-11-24 33.13 -2.63 43.41 46.04
2021-11-25 39.84 -2.81 42.88 45.68
2021-11-26 40.61 -2.87 42.45 45.33
2021-11-27 34.27 -2.92 42.05 44.97
2021-11-28 32.55 -3.21 41.41 44.61
2021-11-29 30.33 -3.76 40.49 44.26
2021-11-30 31.92 -4.19 39.71 43.90
2021-12-01 37.92 -4.29 39.31 43.60
2021-12-02 44.33 -3.96 39.35 43.31
2021-12-03 41.01 -3.56 39.45 43.01
2021-12-04 38.03 -3.16 39.55 42.71
2021-12-05 39.03 -2.72 39.69 42.42
2021-12-06 47.47 -2.00 40.12 42.12
2021-12-07 33.40 -1.81 40.02 41.82
2021-12-08 32.97 -1.96 39.56 41.53
2021-12-09 32.60 -2.26 38.97 41.23
2021-12-10 39.54 -2.30 38.63 40.93
2021-12-11 49.04 -1.97 38.66 40.64
2021-12-12 39.21 -2.19 38.15 40.34
2021-12-13 37.74 -1.94 38.10 40.04
2021-12-14 36.52 -1.70 38.04 39.75
2021-12-15 39.78 -1.38 38.07 39.45
2021-12-16 51.19 -0.56 38.60 39.15
2021-12-17 49.43 0.11 38.97 38.86
2021-12-18 39.28 0.14 38.70 38.56
2021-12-19 34.07 0.27 38.53 38.26
2021-12-20 24.48 0.22 38.19 37.97
2021-12-21 27.74 0.01 37.68 37.67
2021-12-22 34.77 0.08 37.46 37.37
2021-12-23 29.28 0.31 37.38 37.08
2021-12-24 33.40 0.61 37.39 36.78
2021-12-25 41.98 0.98 37.46 36.48
2021-12-26 44.69 1.41 37.60 36.19
2021-12-27 33.56 1.69 37.58 35.89
2021-12-28 38.73 2.19 37.78 35.59
2021-12-29 41.61 2.86 38.16 35.30
2021-12-30 45.12 3.60 38.60 35.00
2021-12-31 48.05 3.93 38.93 35.00
2022-01-01 50.55 4.31 39.14 34.84
2022-01-02 47.24 4.68 39.35 34.67
2022-01-03 27.39 4.49 39.00 34.51
2022-01-04 23.15 4.12 38.47 34.35
2022-01-05 29.99 3.70 37.88 34.18
2022-01-06 30.81 3.78 37.80 34.02
2022-01-07 26.03 3.71 37.57 33.86
2022-01-08 19.50 3.44 37.13 33.69
2022-01-09 29.91 3.28 36.81 33.53
2022-01-10 26.43 2.69 36.05 33.37
2022-01-11 15.23 2.05 35.26 33.20
2022-01-12 22.50 1.71 34.75 33.04
2022-01-13 32.91 1.75 34.63 32.88
2022-01-14 29.70 1.58 34.29 32.71
2022-01-15 12.84 0.46 33.01 32.55
2022-01-16 14.88 -0.53 31.86 32.39
2022-01-17 33.84 -0.54 31.68 32.22
2022-01-18 29.56 -0.53 31.53 32.06
2022-01-19 31.11 -0.15 31.75 31.90
2022-01-20 28.49 0.04 31.78 31.73
2022-01-21 15.66 -0.43 31.14 31.57
2022-01-22 15.23 -0.74 30.67 31.41
2022-01-23 23.91 -0.89 30.35 31.24
2022-01-24 25.04 -1.29 29.79 31.08
2022-01-25 30.77 -1.59 29.33 30.92
2022-01-26 18.88 -1.92 28.84 30.75
2022-01-27 18.11 -2.44 28.15 30.59
2022-01-28 28.74 -2.71 27.72 30.43
2022-01-29 17.13 -3.48 26.79 30.26
2022-01-30 14.86 -4.42 25.68 30.10
2022-01-31 17.35 -5.53 24.57 30.10
2022-02-01 21.33 -6.47 23.71 30.18
2022-02-02 29.63 -6.47 23.78 30.25
2022-02-03 39.43 -6.00 24.33 30.33
2022-02-04 36.84 -5.85 24.56 30.41
2022-02-05 20.98 -6.26 24.23 30.48
2022-02-06 19.90 -6.54 24.02 30.56
2022-02-07 33.21 -6.16 24.48 30.64
2022-02-08 30.50 -6.21 24.50 30.71
2022-02-09 31.72 -6.11 24.68 30.79
2022-02-10 36.96 -5.47 25.40 30.87
2022-02-11 39.48 -4.98 25.97 30.94
2022-02-12 43.89 -4.69 26.33 31.02
2022-02-13 29.20 -4.78 26.32 31.10
2022-02-14 16.04 -4.75 26.42 31.17
2022-02-15 16.07 -4.79 26.46 31.25
2022-02-16 30.15 -4.99 26.34 31.33
2022-02-17 50.33 -4.37 27.03 31.40
2022-02-18 42.07 -4.08 27.40 31.48
2022-02-19 25.51 -4.26 27.30 31.56
2022-02-20 25.38 -4.01 27.62 31.63
2022-02-21 35.94 -3.40 28.31 31.71
2022-02-22 45.61 -2.75 29.04 31.79
2022-02-23 52.87 -1.90 29.96 31.86
2022-02-24 30.57 -1.98 29.96 31.94
2022-02-25 32.51 -1.61 30.41 32.02
2022-02-26 28.75 -1.33 30.76 32.09
2022-02-27 33.99 -1.23 30.94 32.17
2022-02-28 29.62 -0.89 31.36 32.25
2022-03-01 36.98 -0.51 32.09 32.60
2022-03-02 41.64 -0.05 32.90 32.95
2022-03-03 35.89 0.16 33.39 33.23
2022-03-04 26.00 -0.24 33.27 33.51
2022-03-05 35.03 -0.66 33.12 33.78
2022-03-06 52.55 -0.42 33.64 34.06
2022-03-07 60.31 0.62 34.96 34.34
2022-03-08 39.58 1.00 35.61 34.61
2022-03-09 34.20 0.75 35.64 34.89
2022-03-10 36.03 0.66 35.83 35.17
2022-03-11 41.41 0.71 36.15 35.44
2022-03-12 30.29 0.21 35.93 35.72
2022-03-13 24.41 -0.57 35.43 36.00
2022-03-14 38.61 -0.10 35.90 36.00
2022-03-15 48.42 -0.22 36.05 36.27
2022-03-16 53.59 0.31 36.86 36.55
2022-03-17 50.48 1.19 38.01 36.83
2022-03-18 59.43 2.35 39.46 37.10
2022-03-19 62.03 3.14 40.52 37.38
2022-03-20 50.53 2.87 40.53 37.66
2022-03-21 50.18 2.86 40.80 37.93
2022-03-22 48.42 3.35 41.56 38.21
2022-03-23 41.64 3.62 42.10 38.49
2022-03-24 41.45 3.52 42.29 38.76
2022-03-25 47.29 3.30 42.34 39.04
2022-03-26 43.94 2.73 42.05 39.32
2022-03-27 35.99 2.63 42.23 39.59
2022-03-28 24.53 2.09 41.96 39.87
2022-03-29 28.89 1.82 41.96 40.15
2022-03-30 33.60 1.53 41.95 40.42
2022-03-31 53.88 2.06 42.76 40.70
2022-04-01 48.87 2.09 43.16 41.07
2022-04-02 42.86 1.76 43.20 41.44
2022-04-03 42.44 1.61 43.42 41.81
2022-04-04 43.70 1.83 44.01 42.18
2022-04-05 46.61 1.84 44.39 42.55
2022-04-06 49.83 1.38 44.30 42.92
2022-04-07 47.50 0.58 43.87 43.29
2022-04-08 51.70 0.62 44.28 43.66
2022-04-09 46.94 0.67 44.70 44.03
2022-04-10 43.12 0.54 44.94 44.40
2022-04-11 47.97 0.39 45.16 44.77
2022-04-12 57.70 0.93 46.07 45.14
2022-04-13 64.54 1.43 46.94 45.51
2022-04-14 66.21 1.65 47.53 45.88
2022-04-15 54.96 1.32 47.57 46.25
2022-04-16 58.42 1.22 47.84 46.62
2022-04-17 42.69 0.29 47.28 46.99
2022-04-18 37.89 -0.88 46.48 47.36
2022-04-19 41.48 -1.56 46.17 47.73
2022-04-20 47.03 -2.03 46.07 48.10
2022-04-21 51.10 -2.31 46.16 48.47
2022-04-22 53.50 -2.29 46.55 48.84
2022-04-23 54.36 -2.22 46.99 49.21
2022-04-24 56.92 -2.27 47.31 49.58
2022-04-25 52.47 -2.36 47.59 49.95
2022-04-26 56.02 -2.06 48.26 50.32
2022-04-27 46.69 -1.69 49.00 50.69
2022-04-28 46.19 -1.49 49.57 51.06
2022-04-29 50.51 -1.29 50.14 51.43
2022-04-30 50.60 -1.77 50.03 51.80
2022-05-01 52.73 -1.98 50.16 52.14
2022-05-02 56.83 -1.86 50.62 52.48
2022-05-03 58.11 -1.68 51.14 52.82
2022-05-04 55.19 -1.63 51.53 53.16
2022-05-05 63.14 -1.42 52.08 53.50
2022-05-06 54.65 -1.60 52.24 53.84
2022-05-07 46.90 -1.96 52.22 54.18
2022-05-08 51.84 -2.30 52.22 54.52
2022-05-09 58.93 -2.24 52.62 54.86
2022-05-10 61.40 -1.97 53.23 55.20
2022-05-11 61.17 -1.87 53.67 55.54
2022-05-12 66.43 -1.92 53.96 55.88
2022-05-13 67.04 -2.17 54.05 56.22
2022-05-14 67.44 -2.47 54.09 56.56
2022-05-15 70.87 -2.28 54.62 56.90
2022-05-16 67.94 -2.30 54.94 57.24
2022-05-17 63.82 -1.94 55.64 57.58
2022-05-18 61.31 -1.50 56.42 57.92
2022-05-19 62.51 -1.14 57.12 58.26
2022-05-20 65.38 -0.87 57.73 58.60
2022-05-21 77.24 -0.34 58.60 58.94
2022-05-22 78.04 0.14 59.42 59.28
2022-05-23 65.03 0.16 59.78 59.62
2022-05-24 63.38 0.03 59.99 59.96
2022-05-25 62.75 0.04 60.34 60.30
2022-05-26 63.74 -0.05 60.59 60.64
2022-05-27 68.78 0.35 61.33 60.98
2022-05-28 67.29 0.71 62.03 61.32
2022-05-29 67.25 0.93 62.59 61.66
2022-05-30 73.56 1.36 63.36 62.00
2022-05-31 80.31 2.27 64.27 62.00
2022-06-01 72.51 2.50 64.80 62.30
2022-06-02 69.51 2.58 65.18 62.59
2022-06-03 70.67 2.80 65.69 62.89
2022-06-04 68.17 2.67 65.86 63.19
2022-06-05 64.20 2.70 66.18 63.48
2022-06-06 67.93 3.10 66.88 63.78
2022-06-07 67.77 3.34 67.41 64.08
2022-06-08 73.30 3.52 67.89 64.37
2022-06-09 72.27 3.58 68.25 64.67
2022-06-10 67.37 3.49 68.46 64.97
2022-06-11 66.20 3.19 68.45 65.26
2022-06-12 65.05 2.83 68.39 65.56
2022-06-13 75.39 2.79 68.65 65.86
2022-06-14 73.66 2.59 68.74 66.15
2022-06-15 74.24 2.50 68.95 66.45
2022-06-16 69.79 2.41 69.15 66.75
2022-06-17 78.94 2.70 69.74 67.04
2022-06-18 63.46 2.43 69.77 67.34
2022-06-19 62.38 2.04 69.67 67.64
2022-06-20 64.24 1.31 69.24 67.93
2022-06-21 67.39 0.65 68.88 68.23
2022-06-22 67.21 0.43 68.96 68.53
2022-06-23 62.85 0.12 68.94 68.82
2022-06-24 69.69 0.05 69.17 69.12
2022-06-25 76.80 0.19 69.61 69.42
2022-06-26 78.19 0.21 69.92 69.71
2022-06-27 74.48 0.15 70.16 70.01
2022-06-28 69.83 -0.06 70.25 70.31
2022-06-29 71.27 -0.43 70.17 70.60
2022-06-30 74.24 -0.93 69.97 70.90
2022-07-01 76.85 -0.94 70.11 71.06
2022-07-02 80.27 -0.74 70.47 71.21
2022-07-03 76.91 -0.69 70.68 71.37
2022-07-04 71.52 -0.74 70.79 71.53
2022-07-05 73.61 -0.58 71.10 71.68
2022-07-06 77.58 -0.41 71.43 71.84
2022-07-07 75.96 -0.30 71.70 72.00
2022-07-08 74.77 -0.41 71.75 72.15
2022-07-09 76.29 -0.43 71.88 72.31
2022-07-10 72.29 -0.42 72.05 72.47
2022-07-11 74.35 -0.31 72.32 72.62
2022-07-12 77.47 -0.05 72.73 72.78
2022-07-13 79.57 -0.07 72.87 72.94
2022-07-14 76.51 -0.13 72.97 73.09
2022-07-15 75.79 -0.23 73.02 73.25
2022-07-16 75.41 -0.20 73.20 73.41
2022-07-17 77.18 -0.42 73.15 73.56
2022-07-18 78.09 -0.09 73.63 73.72
2022-07-19 79.59 0.33 74.21 73.88
2022-07-20 79.83 0.69 74.73 74.03
2022-07-21 84.15 1.10 75.29 74.19
2022-07-22 75.69 1.22 75.57 74.35
2022-07-25 84.41 1.69 76.50 74.82
2022-07-26 73.77 1.37 76.35 74.97
2022-07-27 74.21 1.21 76.34 75.13
2022-07-28 77.93 1.34 76.63 75.29
2022-07-29 74.44 1.30 76.74 75.44
2022-07-30 76.26 1.21 76.81 75.60
2022-07-31 73.21 1.08 76.68 75.60
2022-08-01 71.35 0.83 76.36 75.53
2022-08-02 78.60 0.96 76.42 75.47
2022-08-03 76.40 1.20 76.60 75.40
2022-08-04 79.08 1.46 76.79 75.33
2022-08-05 78.09 1.54 76.81 75.27
2022-08-06 78.26 1.69 76.89 75.20
2022-08-07 82.76 2.04 77.18 75.13
2022-08-08 84.69 2.41 77.48 75.07
2022-08-09 82.62 2.85 77.85 75.00
2022-08-10 77.47 3.02 77.96 74.93
2022-08-11 78.88 3.14 78.01 74.87
2022-08-12 73.88 3.00 77.80 74.80
2022-08-13 68.35 2.78 77.51 74.73
2022-08-14 65.63 2.48 77.15 74.67
2022-08-15 72.08 2.43 77.03 74.60
2022-08-16 71.67 2.30 76.83 74.53
2022-08-17 70.76 2.11 76.57 74.47
2022-08-18 70.04 1.83 76.23 74.40
2022-08-19 74.74 1.72 76.05 74.33
2022-08-20 79.42 1.61 75.88 74.27
2022-08-21 76.47
2022-08-22 71.99
2022-08-23 72.19 1.59 75.65 74.07
2022-08-24 73.90 1.30 75.30 74.00
2022-08-25 74.20 1.39 75.32 73.93
2022-08-26 77.25 1.55 75.42 73.87
2022-08-27 75.93 1.55 75.35 73.80
2022-08-28 76.28 1.68 75.41 73.73
2022-08-29 79.58 1.86 75.53 73.67
2022-08-30 78.42 2.10 75.70 73.60
2022-08-31 72.02 2.12 75.72 73.60
2022-09-01 70.06 2.08 75.44 73.36
2022-09-02 65.57 1.96 75.08 73.11
2022-09-03 71.52 1.95 74.82 72.87
2022-09-04 77.16 2.17 74.79 72.63
2022-09-05 73.55 2.25 74.64 72.38
2022-09-06 70.11 2.07 74.21 72.14
2022-09-07 66.38 1.71 73.60 71.90
2022-09-08 68.86 1.49 73.15 71.65
2022-09-09 67.04 1.39 72.80 71.41
2022-09-10 66.79 1.23 72.39 71.17
2022-09-11 66.28 1.22 72.14 70.92
2022-09-12 71.74 1.57 72.25 70.68
2022-09-13 71.96 2.03 72.47 70.44
2022-09-14 59.02 1.84 72.03 70.19
2022-09-15 64.56 1.84 71.79 69.95
2022-09-16 55.65 1.58 71.29 69.71
2022-09-17 68.13 1.76 71.23 69.46
2022-09-18 69.66 1.84 71.06 69.22
2022-09-19 68.51 1.72 70.69 68.98
2022-09-20 67.84 1.67 70.41 68.73
2022-09-21 66.68 1.74 70.23 68.49
2022-09-22 62.93 1.67 69.92 68.25
2022-09-23 53.85 1.25 69.25 68.00
2022-09-24 53.16 0.79 68.55 67.76
2022-09-25 58.35 0.40 67.92 67.52
2022-09-26 59.98 0.12 67.39 67.27
2022-09-27 54.50 -0.37 66.66 67.03
2022-09-28 55.97 -0.91 65.88 66.79
2022-09-29 54.44 -1.47 65.08 66.54
2022-09-30 53.02 -1.86 64.44 66.30
2022-10-01 56.09 -1.93 63.98 65.91
2022-10-02 56.39 -1.85 63.67 65.52
2022-10-03 48.81 -2.22 62.91 65.13
2022-10-04 47.78 -2.81 61.93 64.74
2022-10-05 56.45 -2.99 61.36 64.35
2022-10-06 57.73 -3.01 60.95 63.96
2022-10-07 60.30 -2.82 60.75 63.57
2022-10-08 49.20 -3.09 60.09 63.18
2022-10-09 45.44 -3.42 59.37 62.79
2022-10-10 49.25 -3.61 58.79 62.40
2022-10-11 52.00 -3.70 58.31 62.01
2022-10-12 53.42 -3.92 57.70 61.62
2022-10-13 59.85 -3.93 57.30 61.23
2022-10-14 54.58 -3.69 57.15 60.84
2022-10-15 51.86 -3.72 56.73 60.45
2022-10-16 50.22 -3.51 56.55 60.06
2022-10-17 53.71 -3.60 56.07 59.67
2022-10-18 43.09 -4.10 55.18 59.28
2022-10-19 39.40 -4.68 54.21 58.89
2022-10-20 42.66 -5.13 53.37 58.50
2022-10-21 42.95 -5.53 52.58 58.11
2022-10-22 46.81 -5.68 52.04 57.72
2022-10-23 52.60 -5.33 52.00 57.33
2022-10-24 56.26 -4.84 52.10 56.94
2022-10-25 63.69 -4.27 52.28 56.55
2022-10-26 63.17 -3.77 52.39 56.16
2022-10-27 52.67 -3.44 52.33 55.77
2022-10-28 45.12 -3.41 51.97 55.38
2022-10-29 40.68 -3.48 51.51 54.99
2022-10-30 41.21 -3.49 51.11 54.60
2022-10-31 50.52 -3.67 50.93 54.60
2022-11-01 58.63 -3.24 51.00 54.24
2022-11-02 55.54 -2.66 51.23 53.89
2022-11-03 49.07 -2.26 51.27 53.53
2022-11-04 53.06 -2.02 51.16 53.17
2022-11-05 65.82 -1.39 51.43 52.82
2022-11-06 67.58 -0.79 51.67 52.46
2022-11-07 65.75 0.12 52.22 52.10
2022-11-08 48.05 0.56 52.31 51.75
2022-11-09 40.13 0.61 52.00 51.39
2022-11-10 44.38 0.72 51.75 51.03
2022-11-11 60.49 1.31 51.99 50.68
2022-11-12 63.10 1.77 52.09 50.32
2022-11-13 45.48 1.83 51.79 49.96
2022-11-14 36.25 1.66 51.27 49.61
2022-11-15 32.42 1.43 50.68 49.25
2022-11-16 39.58 1.31 50.21 48.89
2022-11-17 34.94 1.40 49.93 48.54
2022-11-18 34.85 1.60 49.78 48.18
2022-11-19 28.93 1.50 49.32 47.82
2022-11-20 27.72 1.35 48.82 47.47
2022-11-21 28.32 1.09 48.20 47.11
2022-11-22 32.37 0.77 47.53 46.75
2022-11-23 34.98 0.42 46.82 46.40
2022-11-24 34.21 -0.21 45.83 46.04
2022-11-25 43.10 -0.52 45.17 45.68
2022-11-26 43.56 -0.46 44.86 45.33
2022-11-27 41.01 -0.24 44.73 44.97
2022-11-28 45.32 0.27 44.88 44.61
2022-11-29 34.59 0.40 44.66 44.26
2022-11-30 43.34 0.52 44.42 43.90
2022-12-01 33.67 -0.02 43.59 43.60
2022-12-02 31.14 -0.53 42.77 43.31
2022-12-03 46.70 -0.31 42.70 43.01
2022-12-04 33.83 -0.66 42.05 42.71
2022-12-05 28.59 -1.60 40.81 42.42
2022-12-06 42.14 -2.15 39.97 42.12
2022-12-07 51.86 -2.32 39.50 41.82
2022-12-08 47.19 -2.05 39.47 41.53
2022-12-09 33.12 -1.99 39.24 41.23
2022-12-10 30.73 -2.15 38.79 40.93
2022-12-11 33.46 -2.75 37.88 40.64
2022-12-12 34.35 -3.41 36.93 40.34
2022-12-13 27.17 -3.73 36.32 40.04
2022-12-14 29.91 -3.64 36.10 39.75
2022-12-15 32.44 -3.35 36.10 39.45
2022-12-16 38.15 -3.10 36.06 39.15
2022-12-17 35.79 -2.77 36.09 38.86
2022-12-18 31.87 -2.57 35.99 38.56
2022-12-19 29.66 -2.25 36.01 38.26
2022-12-20 29.83 -1.89 36.08 37.97
2022-12-21 25.31 -1.69 35.98 37.67
2022-12-22 33.50 -1.36 36.02 37.37
2022-12-23 30.40 -1.21 35.86 37.08
2022-12-24 8.06 -1.79 34.99 36.78
2022-12-25 17.56 -2.34 34.14 36.48
2022-12-26 20.69 -2.81 33.38 36.19
2022-12-27 29.29 -2.90 32.99 35.89
2022-12-28 32.31 -3.04 32.56 35.59
2022-12-29 31.64 -2.84 32.46 35.30
2022-12-30 39.79 -2.66 32.34 35.00
2022-12-31 42.86 -2.36 32.64 35.00
2023-01-01 44.40 -1.75 33.09 34.84
2023-01-02 42.89 -1.71 32.96 34.67
2023-01-03 47.33 -1.10 33.41 34.51
2023-01-04 54.56 -0.07 34.28 34.35
2023-01-05 50.33 0.37 34.55 34.18
2023-01-06 40.52 0.15 34.17 34.02
2023-01-07 38.96 0.04 33.90 33.86
2023-01-08 34.30 0.24 33.94 33.69
2023-01-09 35.91 0.58 34.11 33.53
2023-01-10 36.31 0.84 34.20 33.37
2023-01-11 35.76 1.05 34.25 33.20
2023-01-12 41.97 1.70 34.74 33.04
2023-01-13 43.80 2.33 35.21 32.88
2023-01-14 29.00 2.38 35.09 32.71
2023-01-15 30.40 2.28 34.83 32.55
2023-01-16 33.22 2.36 34.75 32.39
2023-01-17 37.02 2.70 34.92 32.22
2023-01-18 42.71 3.29 35.35 32.06
2023-01-19 37.99 3.73 35.63 31.90
2023-01-20 39.52 4.37 36.10 31.73
2023-01-21 36.31 4.62 36.19 31.57
2023-01-22 35.84 4.97 36.38 31.41
2023-01-23 35.66 6.05 37.30 31.24
2023-01-24 36.09 6.83 37.91 31.08
2023-01-25 33.07 7.41 38.33 30.92
2023-01-26 39.23 7.90 38.66 30.75
2023-01-27 32.92 8.09 38.68 30.59
2023-01-28 35.83 8.39 38.82 30.43
2023-01-29 36.91 8.46 38.72 30.26
2023-01-30 41.83 8.59 38.69 30.10
2023-01-31 34.54 8.26 38.36 30.10
2023-02-01 27.87 7.68 37.86 30.18
2023-02-02 26.79 6.92 37.17 30.25
2023-02-03 20.93 5.72 36.05 30.33
2023-02-04 15.57 4.49 34.89 30.41
2023-02-05 31.34 4.10 34.59 30.48
2023-02-06 36.18 3.93 34.49 30.56
2023-02-07 31.72 3.77 34.41 30.64
2023-02-08 38.05 3.77 34.48 30.71
2023-02-09 40.45 3.83 34.62 30.79
2023-02-10 45.45 4.07 34.94 30.87
2023-02-11 36.47 3.81 34.76 30.94
2023-02-12 34.83 3.44 34.46 31.02
2023-02-13 44.38 3.87 34.97 31.10
2023-02-14 42.71 4.21 35.38 31.17
2023-02-15 51.24 4.73 35.98 31.25
2023-02-16 48.37 5.03 36.36 31.33
2023-02-17 45.09 5.04 36.44 31.40
2023-02-18 31.26 4.74 36.22 31.48
2023-02-19 37.92 4.61 36.16 31.56
2023-02-20 43.07 4.75 36.39 31.63
2023-02-21 40.26 4.83 36.54 31.71
2023-02-22 32.48 4.64 36.43 31.79
2023-02-23 43.18 4.80 36.67 31.86
2023-02-24 39.43 4.94 36.88 31.94
2023-02-25 25.65 4.41 36.42 32.02
2023-02-26 35.65 4.42 36.52 32.09
2023-02-27 35.76 4.34 36.51 32.17
2023-02-28 33.19 4.14 36.39 32.25
2023-03-01 36.68 3.62 36.22 32.60
2023-03-02 46.07 3.65 36.60 32.95
2023-03-03 36.35 3.65 36.88 33.23
2023-03-04 41.93 3.88 37.39 33.51
2023-03-05 42.18 4.31 38.10 33.78
2023-03-06 42.02 4.92 38.98 34.06
2023-03-07 36.29 4.81 39.14 34.34
2023-03-08 36.13 4.53 39.14 34.61
2023-03-09 36.92 4.43 39.32 34.89
2023-03-10 34.43 4.03 39.20 35.17
2023-03-11 35.55 3.59 39.03 35.44
2023-03-12 35.78 2.99 38.71 35.72
2023-03-13 37.75 3.06 38.78 35.72
2023-03-14 34.47 2.71 38.71 36.00
2023-03-15 37.25 2.52 38.79 36.27
2023-03-16 43.06 2.20 38.75 36.55
2023-03-17 47.01 2.06 38.89 36.83
2023-03-18 43.31 1.52 38.62 37.10
2023-03-19 30.62 0.65 38.03 37.38
2023-03-20 36.19 0.08 37.74 37.66
2023-03-21 41.47 0.14 38.08 37.93
2023-03-22 47.22 0.18 38.39 38.21
2023-03-23 51.68 0.19 38.67 38.49
2023-03-24 47.83 0.16 38.92 38.76
2023-03-25 42.17 0.21 39.25 39.04
2023-03-26 48.55 0.11 39.43 39.32
2023-03-27 43.85 -0.02 39.57 39.59
2023-03-28 43.96 0.31 40.18 39.87
2023-03-29 43.64 0.30 40.45 40.15
2023-03-30 36.03 0.04 40.46 40.42
2023-03-31 41.70 0.04 40.74 40.70
2023-04-01 59.24 0.43 41.50 41.07
2023-04-02 42.20 -0.07 41.37 41.44
2023-04-03 45.76 -0.13 41.68 41.81
2023-04-04 57.70 0.03 42.21 42.18
2023-04-05 54.23 0.06 42.61 42.55
2023-04-06 61.06 0.32 43.24 42.92
2023-04-07 51.09 0.45 43.74 43.29
2023-04-08 43.29 0.31 43.97 43.66
2023-04-09 46.42 0.26 44.29 44.03
2023-04-10 48.95 0.37 44.77 44.40
2023-04-11 57.39 0.73 45.50 44.77
2023-04-12 69.89 1.43 46.57 45.14
2023-04-13 69.78 2.24 47.75 45.51
2023-04-14 68.97 2.93 48.81 45.88
2023-04-15 62.50 3.21 49.46 46.25
2023-04-16 60.00 3.27 49.89 46.62
2023-04-17 57.77 3.38 50.37 46.99
2023-04-18 47.33 3.57 50.93 47.36
2023-04-19 51.37 3.70 51.43 47.73
2023-04-20 58.34 3.90 52.00 48.10
2023-04-21 60.92 3.98 52.45 48.47
2023-04-22 61.13 3.93 52.77 48.84
2023-04-23 55.79 3.82 53.03 49.21
2023-04-24 47.64 3.64 53.22 49.58
2023-04-25 45.98 3.18 53.13 49.95
2023-04-26 47.70 2.94 53.26 50.32
2023-04-27 52.31 2.85 53.54 50.69
2023-04-28 48.82 2.65 53.71 51.06
2023-04-29 50.83 2.77 54.20 51.43
2023-04-30 53.58 2.80 54.60 51.80
2023-05-01 51.42 2.20 54.34 52.14
2023-05-02 47.59 2.04 54.52 52.48
2023-05-03 46.38 1.72 54.54 52.82
2023-05-04 49.64 1.11 54.27 53.16
2023-05-05 51.18 0.67 54.17 53.50
2023-05-06 56.01 0.16 54.00 53.84
2023-05-07 59.57 0.10 54.28 54.18
2023-05-08 65.30 0.50 55.02 54.52
2023-05-09 62.38 0.69 55.55 54.86
2023-05-10 58.98 0.68 55.88 55.20
2023-05-11 63.14 0.53 56.07 55.54
2023-05-12 68.73 0.16 56.04 55.88
2023-05-13 69.12 -0.21 56.01 56.22
2023-05-14 60.38 -0.83 55.73 56.56
2023-05-15 59.00 -1.29 55.61 56.90
2023-05-16 63.65 -1.51 55.73 57.24
2023-05-17 55.52 -1.92 55.66 57.58
2023-05-18 52.33 -2.10 55.82 57.92
2023-05-19 60.37 -2.14 56.12 58.26
2023-05-20 60.87 -2.39 56.21 58.60
2023-05-21 63.12 -2.66 56.28 58.94
2023-05-22 62.70 -2.95 56.33 59.28
2023-05-23 62.88 -3.05 56.57 59.62
2023-05-24 62.65 -2.89 57.07 59.96
2023-05-25 59.06 -2.79 57.51 60.30
2023-05-26 60.09 -2.72 57.92 60.64
2023-05-27 63.73 -2.68 58.30 60.98
2023-05-28 65.30 -2.47 58.85 61.32
2023-05-29 67.78 -2.24 59.42 61.66
2023-05-30 63.65 -2.25 59.75 62.00
2023-05-31 63.24 -1.85 60.15 62.00
2023-06-01 69.65 -1.42 60.88 62.30
2023-06-02 75.75 -0.73 61.86 62.59
2023-06-03 69.34 -0.37 62.52 62.89
2023-06-04 63.37 -0.26 62.92 63.19
2023-06-05 62.78 -0.33 63.15 63.48
2023-06-06 66.22 -0.41 63.37 63.78
2023-06-07 60.05 -0.88 63.20 64.08
2023-06-08 57.03 -1.36 63.02 64.37
2023-06-09 61.84 -1.56 63.11 64.67
2023-06-10 66.11 -1.76 63.21 64.97
2023-06-11 73.01 -1.91 63.35 65.26
2023-06-12 71.05 -2.14 63.42 65.56
