Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2022/2023 2.3 79.9 146.4 341.7 357.3 95.4 0.0
2023/2024 14.1 9.6 117.7 282.9 227.1 121.4 17.0
2024/2025 14.1 86.7 155.9 404.6 227.2 57.1 0.5
2025/2026 1.9 35.5 240.4 362.4 205.6 111.0 9.7
2026/2027 0.7

Cumulative


Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2022/2023 2.3 82.3 228.6 570.3 927.7 1023.1 1023.1
2023/2024 14.1 23.7 141.4 424.3 651.4 772.7 789.7
2024/2025 14.1 100.8 256.7 661.3 888.5 945.6 946.1
2025/2026 1.9 37.5 277.9 640.3 845.9 956.8 966.5
2026/2027 0.7

2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
avg
Apr 2.314.114.11.90.7 6.6
May 79.99.686.735.5 53.0
Jun 146.4117.7155.9240.4 165.1
Jul 341.7282.9404.6362.4 347.9
Aug 357.3227.1227.2205.6 254.3
Sep 95.4121.457.1111.0 96.2
Oct 0.017.00.59.7 6.8

Cumulative

2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Apr 2.314.114.11.90.7
May 82.323.7100.837.5
Jun 228.6141.4256.7277.9
Jul 570.3424.3661.3640.3
Aug 927.7651.4888.5845.9
Sep 1023.1772.7945.6956.8
Oct 1023.1789.7946.1966.5
1023.1789.7946.1966.50.7












Month Day 2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Avg
4 1 00000.661665 0.1
4 2 00000 0.0
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000 0.0
4 6 00.0208300 0.0
4 7 0000 0.0
4 8 0000 0.0
4 9 0000 0.0
4 10 0000 0.0
4 11 0000 0.0
4 12 06.2583300 1.6
4 13 03.7208400 0.9
4 14 2.354.1208300 1.6
4 15 000.86250 0.2
4 16 0000 0.0
4 17 0000 0.0
4 18 0000 0.0
4 19 0001.94584 0.5
4 20 0000 0.0
4 21 0000 0.0
4 22 0000 0.0
4 23 0000 0.0
4 24 0000 0.0
4 25 0000 0.0
4 26 0000 0.0
4 27 0000 0.0
4 28 0000 0.0
4 29 007.950 2.0
4 30 005.295830 1.3
5 1 003.36250 0.8
5 2 005.085615.0875 2.5
5 3 0004.9375 1.2
5 4 0001.66363 0.4
5 5 0000 0.0
5 6 0000 0.0
5 7 003.11250 0.8
5 8 00.79.908331.3375 3.0
5 9 0000 0.0
5 10 0000 0.0
5 11 0000 0.0
5 12 02.27500 0.6
5 13 3.72754.162500 2.0
5 14 3.36666000 0.8
5 15 7.03333003.91363 2.7
5 16 4.68333004.41416 2.3
5 17 0008.275 2.1
5 18 0001.05151 0.3
5 19 1.3304.620450 1.5
5 20 1.5291703.095830 1.2
5 21 13.708307.33750 5.3
5 22 14.5509.745830 6.1
5 23 0.14583507.754170 2.0
5 24 006.979160 1.7
5 25 003.358330 0.8
5 26 009.754170 2.4
5 27 4.1083307.145840 2.8
5 28 2.76250.0416655.470830 2.1
5 29 1.120832.4458400 0.9
5 30 7.39167004.86666 3.1
5 31 14.4583000 3.6
6 1 8.53753.733330.133330 3.1
6 2 4.7208310.05832.241670 4.3
6 3 4.483332.491678.76250 3.9
6 4 1.51667011.20685.8875 4.7
6 5 007.0333311.1867 4.6
6 6 1.09583012.7510.0292 6.0
6 7 1.9458407.749257.625 4.3
6 8 9.1458401.483713.58334 3.6
6 9 6.2386402.170842.095 2.6
6 10 1.445841.233340.958.37083 3.0
6 11 0.4791656.2291704.7625 2.9
6 12 06.01251.362129.15 4.1
6 13 10.65422.029174.908338.1697 6.4
6 14 10.320807.416660 4.4
6 15 7.816673.43.183330 3.6
6 16 4.2502.38750 1.7
6 17 14.83671.765535.433330.786365 5.7
6 18 00.42512.245 4.2
6 19 06.487514.3114 6.9
6 20 07.93759.37083 5.8
6 21 0.670831.8041714.1833 5.6
6 22 3.954170.97515.1458 6.7
6 23 01.837521.375 7.7
6 24 4.22511.037511.201721.375 12.0
6 25 11.070810.5510.166711.8992 10.9
6 26 12.045810.579215.395811.4652 12.4
6 27 9.758347.2212110.88330.17197 7.0
6 28 3.166665.941673.733337.11629 5.0
6 29 5.829939.38759.8708315.8542 10.2
6 30 8.154176.5583315.431814.2292 11.1
7 1 11.73038.783336.2958415.8356 10.7
7 2 15.97512.13754.8583414.0788 11.8
7 3 10.333314.50048.7511.4989 11.3
7 4 4.6333315.852313.55276.38 10.1
7 5 10.008315.295817.79587.43333 12.6
7 6 13.08515.554221.908313.3924 16.0
7 7 11.220813.7219.356817.6761 15.5
7 8 10.995813.9516.012517.4879 14.6
7 9 12.61678.3916719.770815.9591 14.2
7 10 5.3068210.599220.516312.975 12.3
7 11 7.608338.383339.937510.5375 9.1
7 12 11.441711.1257.537517.5523 11.9
7 13 14.116711.3517.87515.8072 14.8
7 14 10.1514.741715.47514.725 13.8
7 15 11.331412.854218.816713.02 14.0
7 16 12.404220.0792 16.2
7 17 13.115518.0792 15.6
7 18 14.870810.3667 12.6
7 19 14.56175.6375 10.1
7 20 15.87086.7541715.1583 12.6
7 21 18.220812.67929.07728 13.3
7 22 13.42920.166679.683336.08334 7.3
7 23 8.512512.43757.875 9.6
7 24 10.537513.479214.675 12.9
7 25 18.69588.5507510.420816.3438 13.5
7 26 7.279179.454178.0833413.5517 9.6
7 27 7.3333316.09585.3083313.4136 10.5
7 28 16.429216.46257.5083416.9208 14.3
7 29 10.054215.683311.395518.936 14.0
7 30 11.79175.1208316.170816.565 12.4
7 31 7.104165.0583318.08759.41667 9.9
8 1 8.16255.2516.3253.52083 8.3
8 2 14.750.987518.44582.00455 9.0
8 3 10.81673.987512.83174.05 7.9
8 4 15.96638.220836.825 10.3
8 5 16.20769.133338.13758.2 10.4
8 6 13.3259.52515.35427.54584 11.4
8 7 19.127811.09584.41257.50833 10.5
8 8 19.49587.91252.133344.3875 8.5
8 9 18.719710.012510.83335.54167 11.3
8 10 12.29554.18759.694168.89917 8.8
8 11 14.7758.258.3458310.6708 10.5
8 12 8.660839.73.7833313.8136 9.0
8 13 2.112511.29584.362516.1454 8.5
8 14 5.0655310.9257.5583316.525 10.0
8 15 8.8041610.657.9208317.6905 11.3
8 16 6.9958310.845810.058317.7905 11.4
8 17 5.1791611.41527.2916716.042 10.0
8 18 5.566675.6208310.95832.70333 6.2
8 19 8.120833.479168.579175.96098 6.5
8 20 15.1754.3791700 4.9
8 21 11.512510.17502.12045 6.0
8 22 9.58754.8333304.5625 4.7
8 23 10.55830.0791650.683335.10416 4.1
8 24 10.72922.8252.916667.02879 5.9
8 25 10.00429.757.333348.37917 8.9
8 26 12.6510.51259.545840.0125 8.2
8 27 11.20836.254179.036660 6.6
8 28 12.29176.9083314.37920 8.4
8 29 16.05428.057.095832.57917 8.4
8 30 15.94588.891660.195830 6.3
8 31 7.458331.916668.966670 4.6
9 1 5.758340161.07917 5.7
9 2 0.6708351.029172.795830.51667 1.3
9 3 6.758349.7481105.07273 5.4
9 4 13.287513.333305.44584 8.0
9 5 11.362515.270809.2125 9.0
9 6 5.6416716.85420.954179.15266 8.2
9 7 1.5507614.838600.671665 4.3
9 8 5.9208311.504200 4.4
9 9 3.6583310.79700 3.6
9 10 2.054176.7458301.26023 2.5
9 11 1.804179.3969703.19167 3.6
9 12 8.108336.752.2252.0125 4.8
9 13 6.055.083332.670845.29432 4.8
9 14 1.5818204.6255.98182 3.0
9 15 003.645835.91325 2.4
9 16 0001.53182 0.4
9 17 3.6583302.13752.85 2.2
9 18 4.6916702.758347.72 3.8
9 19 6.1887505.6253.18182 3.7
9 20 3.387504.095830 1.9
9 21 3.2681805.495830 2.2
9 22 0000 0.0
9 23 0006.2178 1.6
9 24 0006.04015 1.5
9 25 0007.39 1.8
9 26 0006.36364 1.6
9 27 002.244442.23106 1.1
9 28 0008.59394 2.1
9 29 0000.83182 0.2
9 30 001.779173.19584 1.2
10 1 00.52916500 0.1
10 2 01.2041700 0.3
10 3 03.00750.5416650 0.9
10 4 04.962500 1.2
10 5 0000 0.0
10 6 05.7958400 1.4
10 7 0000 0.0
10 8 0000 0.0
10 9 000 0.0
10 10 0000 0.0
10 11 0000 0.0
10 12 0000 0.0
10 13 0000 0.0
10 14 0000 0.0
10 15 0000 0.0
10 16 0000 0.0
10 17 0000 0.0
10 18 0000 0.0
10 19 0009.66555 2.4
10 20 0000 0.0
10 21 0000 0.0
10 22 0000 0.0
10 23 0000 0.0
10 24 0000 0.0
10 25 0000 0.0
10 26 0000 0.0
10 27 0000 0.0
10 28 01.4996200 0.4
10 29 0000 0.0
10 30 0000 0.0
10 31 0000 0.0
Month Day 2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Avg
4 1 00000.661665 0.1
4 2 00000.661665 0.1
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000 0.0
4 6 00.0208300 0.0
4 7 00.0208300 0.0
4 8 00.0208300 0.0
4 9 00.0208300 0.0
4 10 00.0208300 0.0
4 11 00.0208300 0.0
4 12 06.2791600 1.6
4 13 01000 2.5
4 14 2.3514.120800 4.1
4 15 2.3514.12080.86250 4.3
4 16 2.3514.12080.86250 4.3
4 17 2.3514.12080.86250 4.3
4 18 2.3514.12080.86250 4.3
4 19 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 20 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 21 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 22 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 23 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 24 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 25 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 26 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 27 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 28 2.3514.12080.86251.94584 4.8
4 29 2.3514.12088.81251.94584 6.8
4 30 2.3514.120814.10831.94584 8.1
5 1 2.3514.120817.47081.94584 9.0
5 2 2.3514.120822.55647.03334 11.5
5 3 2.3514.120822.556411.9708 12.7
5 4 2.3514.120822.556413.6345 13.2
5 5 2.3514.120822.556413.6345 13.2
5 6 2.3514.120822.556413.6345 13.2
5 7 2.3514.120825.668913.6345 13.9
5 8 2.3514.820835.577314.972 16.9
5 9 2.3514.820835.577314.972 16.9
5 10 2.3514.820835.577314.972 16.9
5 11 2.3514.820835.577314.972 16.9
5 12 2.3517.095835.577314.972 17.5
5 13 6.077521.258335.577314.972 19.5
5 14 9.4441621.258335.577314.972 20.3
5 15 16.477521.258335.577318.8856 23.0
5 16 21.160821.258335.577323.2998 25.3
5 17 21.160821.258335.577331.5748 27.4
5 18 21.160821.258335.577332.6263 27.7
5 19 22.490821.258340.197732.6263 29.1
5 20 24.0221.258343.293632.6263 30.3
5 21 37.728321.258350.631132.6263 35.6
5 22 52.278321.258360.376932.6263 41.6
5 23 52.424221.258368.131132.6263 43.6
5 24 52.424221.258375.110232.6263 45.4
5 25 52.424221.258378.468632.6263 46.2
5 26 52.424221.258388.222732.6263 48.6
5 27 56.532521.258395.368632.6263 51.4
5 28 59.29521.3100.83932.6263 53.5
5 29 60.415823.7458100.83932.6263 54.4
5 30 67.807523.7458100.83937.493 57.5
5 31 82.265823.7458100.83937.493 61.1
6 1 90.803327.4792100.97337.493 64.2
6 2 95.524237.5375103.21437.493 68.4
6 3 100.00740.0292111.97737.493 72.4
6 4 101.52440.0292123.18443.3805 77.0
6 5 101.52440.0292130.21754.5672 81.6
6 6 102.6240.0292142.96764.5964 87.6
6 7 104.56640.0292150.71672.2214 91.9
6 8 113.71240.0292152.275.8047 95.4
6 9 119.9540.0292154.37177.8997 98.1
6 10 121.39641.2625155.32186.2705 101.1
6 11 121.87547.4917155.32191.033 103.9
6 12 121.87553.5042156.683100.183 108.1
6 13 132.52955.5333161.591108.353 114.5
6 14 142.8555.5333169.008108.353 118.9
6 15 150.66758.9333172.191108.353 122.5
6 16 154.91758.9333174.579108.353 124.2
6 17 169.75460.6989180.012109.139 129.9
6 18 169.75461.1239121.384 117.4
6 19 169.75467.6114135.695 124.4
6 20 169.75475.5489145.066 130.1
6 21 170.42477.353159.25 135.7
6 22 174.37978.328174.395 142.4
6 23 174.37980.1655195.77 150.1
6 24 178.60491.203191.214217.145 169.5
6 25 189.674101.753201.38229.045 180.5
6 26 201.72112.332216.776240.51 192.8
6 27 211.479119.553227.66240.682 199.8
6 28 214.645125.495231.393247.798 204.8
6 29 220.475134.883241.264263.652 215.1
6 30 228.629141.441256.696277.881 226.2
7 1 240.36150.224262.991293.717 236.8
7 2 256.335162.362267.85307.796 248.6
7 3 266.668176.862276.6319.295 259.9
7 4 271.301192.714290.152325.675 270.0
7 5 281.31208.01307.948333.108 282.6
7 6 294.395223.564329.857346.5 298.6
7 7 305.616237.284349.213364.177 314.1
7 8 316.611251.234365.226381.664 328.7
7 9 329.228259.626384.997397.624 342.9
7 10 334.535270.225405.513410.599 355.2
7 11 342.143278.609415.451421.136 364.3
7 12 353.585289.734422.988438.688 376.2
7 13 367.702301.084440.863454.495 391.0
7 14 377.852315.825456.338469.22 404.8
7 15 389.183328.679475.155482.24 418.8
7 16 401.587495.234 448.4
7 17 414.703513.313 464.0
7 18 429.573523.68 476.6
7 19 444.135529.317 486.7
7 20 460.006536.071497.399 497.8
7 21 478.227548.751506.476 511.2
7 22 491.656328.846558.434512.559 472.9
7 23 337.359570.871520.434 476.2
7 24 347.896584.351535.109 489.1
7 25 510.352356.447594.771551.453 503.3
7 26 517.631365.901602.855565.005 512.8
7 27 524.964381.997608.163578.418 523.4
7 28 541.393398.459615.671595.339 537.7
7 29 551.448414.143627.067614.275 551.7
7 30 563.239419.264643.238630.84 564.1
7 31 570.343424.322661.325640.257 574.1
8 1 578.506429.572677.65643.778 582.4
8 2 593.256430.559696.096645.782 591.4
8 3 604.073434.547708.928649.832 599.3
8 4 620.039442.768656.657 573.2
8 5 636.247451.901717.065664.857 617.5
8 6 649.572461.426732.419672.403 629.0
8 7 668.699472.522736.832679.912 639.5
8 8 688.195480.434738.965684.299 648.0
8 9 706.915490.447749.799689.841 659.3
8 10 719.21494.634759.493698.74 668.0
8 11 733.985502.884767.839709.411 678.5
8 12 742.646512.584771.622723.224 687.5
8 13 744.759523.88775.984739.37 696.0
8 14 749.824534.805783.543755.895 706.0
8 15 758.628545.455791.464773.585 717.3
8 16 765.624556.301801.522791.376 728.7
8 17 770.803567.716808.814807.418 738.7
8 18 776.37573.337819.772810.121 744.9
8 19 784.491576.816828.351816.082 751.4
8 20 799.666581.195828.351816.082 756.3
8 21 811.178591.37828.351818.203 762.3
8 22 820.766596.204828.351822.765 767.0
8 23 831.324596.283829.034827.869 771.1
8 24 842.053599.108831.951834.898 777.0
8 25 852.057608.858839.284843.277 785.9
8 26 864.707619.37848.83843.29 794.0
8 27 875.916625.625857.867843.29 800.7
8 28 888.207632.533872.246843.29 809.1
8 29 904.262640.583879.342845.869 817.5
8 30 920.207649.475879.538845.869 823.8
8 31 927.666651.391888.504845.869 828.4
9 1 933.424651.391904.504846.948 834.1
9 2 934.095652.42907.3847.465 835.3
9 3 940.853662.168907.3852.537 840.7
9 4 954.141675.502907.3857.983 848.7
9 5 965.503690.773907.3867.196 857.7
9 6 971.145707.627908.254876.348 865.8
9 7 972.696722.465908.254877.02 870.1
9 8 978.617733.97908.254877.02 874.5
9 9 982.275744.767908.254877.02 878.1
9 10 984.329751.512908.254878.28 880.6
9 11 986.133760.909908.254881.472 884.2
9 12 994.242767.659910.479883.485 889.0
9 13 1000.29772.743913.15888.779 893.7
9 14 1001.87772.743917.775894.761 896.8
9 15 1001.87772.743921.421900.674 899.2
9 16 1001.87772.743921.421902.206 899.6
9 17 1005.53772.743923.559905.056 901.7
9 18 1010.22772.743926.317912.776 905.5
9 19 1016.41772.743931.942915.958 909.3
9 20 1019.8772.743936.038915.958 911.1
9 21 1023.07772.743941.534915.958 913.3
9 22 1023.07772.743941.534915.958 913.3
9 23 1023.07772.743941.534922.175 914.9
9 24 1023.07772.743941.534928.216 916.4
9 25 1023.07772.743941.534935.606 918.2
9 26 1023.07772.743941.534941.969 919.8
9 27 1023.07772.743943.778944.2 920.9
9 28 1023.07772.743943.778952.794 923.1
9 29 1023.07772.743943.778953.626 923.3
9 30 1023.07772.743945.557956.822 924.5
10 1 1023.07773.272945.557956.822 924.7
10 2 1023.07774.476945.557956.822 925.0
10 3 1023.07777.484946.099956.822 925.9
10 4 1023.07782.446946.099956.822 927.1
10 5 1023.07782.446946.099956.822 927.1
10 6 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 7 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 8 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 9 1023.07788.242946.099 919.1
10 10 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 11 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 12 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 13 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 14 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 15 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 16 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 17 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 18 1023.07788.242946.099956.822 928.6
10 19 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 20 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 21 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 22 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 23 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 24 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 25 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 26 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 27 1023.07788.242946.099966.487 931.0
10 28 1023.07789.742946.099966.487 931.3
10 29 1023.07789.742946.099966.487 931.3
10 30 1023.07789.742946.099966.487 931.3
10 31 1023.07789.742946.099966.487 931.3


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter